Tabela

 

pozycja Imie Nazwisko il. rozegr punkty r.setów r.gem  il.walkow
1 Wojciech Bronisz 13 13 24 126 0
2 Waldemar Matejczuk 13 11 18 95 1
3 Piotr Kuliński 13 11 16 50 1
4 Gustaw Bronisz 13 10 13 68 0
5 Tomasz Wawryniuk 13 9 12 52 0
6 Marcin Rudaś 13 8 7 46 0
7 Krystian Stefaniuk 13 7 0 -9 0
8 Jarosław Mitek 13 6 1 10 0
9 Bartosz Bronisz 13 5 -6 -20 0
10 Tomasz Lesiuk 13 3 -13 -67 0
11 Łukasz Dunajko 13 3 -15 -75 1
12 Piotr Lesiuk 13 2 -19 -100 0
13 Arkadiusz Adamowicz 13 0 -24 -110 2
14 Grzegorz Lesiuk 13 0 -26 -138 1
Joomla templates by a4joomla